|
उत्पाद विवरण:
|
| अल्ट्रासोनिक आवृत्ति: | 28/40 किलोहर्ट्ज़ | टैंक क्षमता: | 38-1500L |
|---|---|---|---|
| अल्ट्रासोनिक शक्ति: | 600-10800W | तापन शक्ति: | 1500-27000w |
| सुखाने की मशीन: | 3000-21000W | आंतरिक टैंक का आकार: | 500*300*250-1500*1000*1000मिमी |
| सुखाने का तापमान: | 0-99H | तापमान नियंत्रण: | आरटी-150℃ |
| फ़िल्टर: | 1 सेट, पहले टैंक से जुड़ा हुआ | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील SUS304 |
| प्रमुखता देना: | सूखने के साथ डबल टैंक अल्ट्रासोनिक क्लीनर,पार्ट्स के लिए औद्योगिक अल्ट्रासोनिक क्लीनर,सुखाने की सुविधा के साथ अल्ट्रासोनिक क्लीनर |
||
| मॉडल | आवृत्ति (kHz) | क्षमता (एल) | आंतरिक टैंक का आकार (मिमी) | अल्ट्रासोनिक शक्ति (डब्ल्यू) | हीटिंग पावर (W) | सुखाने की शक्ति (W) | तापमान नियंत्रण (°C) | सुखाने का तापमान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP-2012GH | 28/40 | 38 | 500*300*250 | 0-600 | 1500 | 3000 | आरटी-95 | RT-१५०°C |
| JP-2018GH | 28/40 | 53 | 500*350*300 | 0-900 | 1500 | 3000 | आरटी-95 | RT-१५०°C |
| JP-2024GH | 28/40 | 77 | 550*400*350 | 0-1200 | 3000 | 3000 | आरटी-95 | RT-१५०°C |
| JP-2030GH | 28/40 | 99 | 550*450*400 | 0-1500 | 3000 | 3000 | आरटी-95 | RT-१५०°C |
| JP-2031GH | 28/40 | 96 | 800*300*400 | 0-1500 | 3000 | 3000 | आरटी-95 | RT-१५०°C |
| JP-2036GH | 28/40 | 135 | 600*500*450 | 0-1800 | 4500 | 3000 | आरटी-95 | RT-१५०°C |
| JP-2048GH | 28/40 | 175 | 700*500*500 | 0-2400 | 6000 | 3000 | आरटी-95 | RT-१५०°C |
| JP-2060GH | 28/40 | 264 | 800*600*550 | 0-3000 | 6000 | 3000 | आरटी-95 | RT-१५०°C |
| JP-2072GH | 28/40 | 360 | 1000*600*600 | 0-3600 | 9000 | 6000 | आरटी-95 | RT-१५०°C |
| JP-2084GH | 28/40 | 420 | 1500*700*400 | 0-4200 | 15000 | 6000 | आरटी-95 | RT-१५०°C |
| JP-2096GH | 28/40 | 480 | 1200*500*800 | 0-4800 | 15000 | 9000 | आरटी-95 | RT-१५०°C |
| JP-2108GH | 28/40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 9000 | आरटी-95 | RT-१५०°C |
| JP-2120GH | 28/40 | 640 | 1000*800*800 | 0-6000 | 21000 | 9000 | आरटी-95 | RT-१५०°C |
| JP-2132GH | 28/40 | 800 | 1000*1000*800 | 0-6600 | 24000 | 12000 | आरटी-95 | RT-१५०°C |
| JP-2144GH | 28/40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 27000 | 12000 | आरटी-95 | RT-१५०°C |
| JP-2216GH | 28/40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 27000 | 21000 | आरटी-95 | RT-१५०°C |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Anna
दूरभाष: +86 13528763370