|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रतिरूप संख्या।: | जेपी-600ST | हीटर: | 0-95सी एडजस्टेबल |
|---|---|---|---|
| अल्ट्रासोनिक शक्ति: | 3000W | टैंक का आकार: | 800 * 600 * 550 मिमी |
| आवृत्ति: | 28/40 किलोहर्ट्ज़ | क्षमता: | 264एल |
| ईंधन: | बिजली | घड़ी: | 0-99h समायोज्य |
| ट्रांसड्यूसर: | 60pcs | वोल्टेज: | एसी 380 वी 3 चरण |
| जनक: | 2पीसी | तापन शक्ति: | 50आह |
| सामग्री: | धातु | उत्पादन क्षमता: | 1000/माह |
| टैंक सामग्री: | SUS304/SUS316L | ||
| प्रमुखता देना: | Industrial ultrasonic cleaner with heating,Heating exchanger ultrasonic cleaner,Industrial ultrasonic cleaner for heating |
||
| Model: Skymen™ | JP-120ST | JP-180ST | JP-240ST | JP-300ST | JP-360ST | JP-720ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tank Working Dimension (mm) | 355×305×355 | 406×305×460 | 500×355×500 | 500×406×500 | 500×460×550 | 1000×600×600 |
| Overall Dimension (mm) | 535×485×750 | 586×485×680 | 680×535×720 | 710×586×720 | 710×640×770 | 1210×780×720 |
| Tank Total Capacity | 38L | 56L | 88L | 101L | 126L | 360L |
| Tank Material | SUS304/SUS316L | |||||
| In-Tank Surface Finishing | Hard-Cr Plating Treatment (20+ microns) | |||||
| Housing Material | SUS 304/SUS316L | |||||
| Ultrasonic Frequency* | 28kHz / 40kHz | |||||
| Ultrasonic Transducer | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 72 |
| Ultrasonic Output Power (Max.) | 600W | 900W | 1200W | 1500W | 1800W | 3600W |
| Electronic Generator | KG600 | KG900 | KG1200 | KG1500 | KG1800 | KG3600 |
| Generator Configuration | Build-in | Separate | ||||
| Heater's (Hot Plate) Power | 1.5kW | 3kW | 4.5kW | 9KW | ||
| Cleaning Tank Power Requirement | AC 220V/240V, 1, 15AMP | AC 220V/240V, 1, 25AMP | ||||
| Generator Power Requirement | ---- | AC 220V/240V, 1, 13AMP | ||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Anna
दूरभाष: +86 13528763370