|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रतिरूप संख्या।: | जेपी-1108ST | अल्ट्रासोनिक शक्ति: | 5400W |
|---|---|---|---|
| तापन शक्ति: | 18000 डब्ल्यू | अधिकतम शक्ति: | 23400W |
| अल्ट्रासोनिक आवृत्ति: | 40 Khz | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील SUS304 |
| टैंक क्षमता: | 540 लीटर | ट्रांसड्यूसर: | 108 पीसी |
| घड़ी: | 1-99hours समायोज्य | हीटर: | 20 ° C से 95 ° C समायोज्य |
| बिजली की आपूर्ति: | AC380V, 3 चरण/50Hz | इनलेट पाइप व्यास: | 1.2 इंच |
| नाली मान व्यास: | 1.2 इंच | पहिये का व्यास: | 65 मिमी |
| वर्तमान नेतृत्व: | 3मी | ||
| प्रमुखता देना: | industrial ultrasonic cleaner for DPF,ultrasonic degreasing cleaner,DPF cleaning ultrasonic machine |
||
| Ultrasonic Frequency | 40KHz |
| Material | Stainless Steel SUS304 |
| Tank Capacity | 540 Liter |
| Transducer | 108pcs |
| Timer | 1-99 Hours adjustable |
| Heater | 20°C to 95°C adjustable |
| Power Supply | AC380V, 3 phase/50Hz |
| Heating Power | 18000W |
| Ultrasonic Power | 5400W |
| Max Power | 23400W |
| Inlet Pipe | Diameter 1.2 inch |
| Drain Value | Diameter 1.2 inch |
| All Direction Wheel | Diameter 65mm |
| Current Lead | 3m |
| Generator | 2pcs |
| Tank Size (LxWxH) | 1000x900x600mm |
| Unit Size | 1300x1200x1100mm |
| Packing Size | 1370x1270x1225mm Wooden case |
| NW/GW | 210KG/217KG |
| Warranty | 1 year |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Anna
दूरभाष: +86 13528763370