|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रतिरूप संख्या।: | जेपी-720ST | स्वचालन: | अर्द्ध स्वचालित |
|---|---|---|---|
| अति आवृत्ति: | 40000 हर्ट्ज | टैंक सामग्री: | SUS304 |
| क्षमता: | 360एल | अल्ट्रासोनिक शक्ति: | 900~3600W |
| समय पर नियंत्रण: | 1-99 मिनट | अस्थायी नियंत्रण: | 20~80 |
| ऊष्मायन शक्ति: | 9000 डब्ल्यू | शुद्ध वजन: | 157 किलोग्राम |
| टैंक का आकार: | 1000X600X600 मिमी | मशीन आयाम: | 1250*1220*830मिमी |
| बिजली की आवश्यकता: | एसी 380वी/415वी, 3; 50/60हर्ट्ज़ | जनरेटर की शक्ति: | एसी 220वी, 1 |
| कुल वजन: | 358.0 कि.ग्रा | ||
| प्रमुखता देना: | 40000 Hz Ultrasonic Cleaner,SUS304 Tank Ultrasonic Cleaning Machine,360L Capacity Ultrasonic Cleaner |
||
| Specification | Details |
|---|---|
| Tank Size | 1000 × 600 × 600 mm (L×W×H) |
| Max Capacity | 360L |
| Tank Material | 2mm SUS304 |
| Housing Material | Stainless steel |
| Ultrasonic Frequency | 28kHz/40KHz |
| Ultrasonic Transducer Numbers | 72pcs |
| Electronic Generator | 2 units KG1800 |
| Ultrasonic Power | 3600W |
| Heater's (Hot Plate) Power | 9000W |
| Heating Temperature | 20~80°C adjustable |
| Timer Control | 1-99 hours adjustable |
| Power Requirement (Cleaning Tank) | AC 380V/415V, 3; 50/60Hz |
| Power Requirement (Generator) | AC 220V, 1 |
| Included Accessories | Basket, lid, frame, wheel (with brake) |
| Optional Features | Oil filter system |
| Machine Dimensions | 1250 × 1220 × 830mm |
| Packaging | Wooden case: 1370 × 1310 × 1125mm |
| Net Weight | 297.0KG |
| Gross Weight | 358.0KG |
| Certifications | ISO9001:2008 & CE & RoHS |
| HS Code | 8479899990 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Anna
दूरभाष: +86 13528763370