|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रतिरूप संख्या।: | जेपी-240ST | स्वचालन: | नियमावली |
|---|---|---|---|
| सफाई परिशुद्धता: | अति सटीक औद्योगिक सफाई | नियंत्रण: | कृत्रिम |
| सिद्धांत: | भौतिक एवं रासायनिक सफाई | सामग्री: | SUS304 |
| टैंक क्षमता: | रोलर के साथ 53L | आवृत्ति: | 40,000 हर्ट्ज |
| घड़ी: | 1-99 मिनट | टैंक का आकार: | 550*400*350मिमी |
| एकक आकार: | 730*580*770मिमी | अल्ट्रासोनिक शक्ति: | 480W~1200W |
| ऊष्मायन शक्ति: | 3000W | कुल वजन: | 95 किलो |
| बिजली की आपूर्ति: | एसी 100 ~ 120 वी, 60 हर्ट्ज; एसी 220 ~ 240 वी, 50 हर्ट्ज | ||
| प्रमुखता देना: | 78L Ultrasonic Cleaning Machine,410*255*310mm Industrial Ultrasonic Cleaner,1000PCS/Month Pallet Ultrasonic Cleaner |
||
| Electronics/Electrical | Jewelry & Watches | Pharmaceutical |
|---|---|---|
| PCBs, electronic assemblies, switchgear, armatures | Watches, jewelry, precious stones, metal straps | Lab equipment, tablet dissolution, drug mixing |
| Healthcare/Research | Defense/Aerospace | General Industry |
| Surgical instruments, dental tools, lab glassware | Military components, aircraft parts, naval equipment | Machine parts, filters, kitchen equipment, metal components |
| Model | JP-240ST | Frequency | 40,000Hz |
| Tank Capacity | 53L with Roller | Timer | 1-99 mins |
| Tank Size | 550×400×350mm | Unit Size | 730×580×770mm |
| Packing Size | 900×670×940mm | Functions | Power Adjustable/Draining |
| Ultrasonic Power | 480W~1200W | Heating Power | 3000W |
| Packing | Wood Case | Gross Weight | 95kg |
| Power Supply: AC 100-120V, 60Hz; AC 220-240V, 50Hz | |||
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Anna
दूरभाष: +86 13528763370