उत्पाद विवरण:
|
मॉडल: | जेपी-720ST | टैंक का आकार: | 1000 * 600 * 600 मिमी |
---|---|---|---|
क्षमता: | 360एल | अल्ट्रासोनिक शक्ति: | 3600 डब्ल्यू |
गर्म शक्ति: | 9000 डब्ल्यू | वारंटी: | 1 वर्ष |
प्रमाणन: | सीई, रोह्स, आईएसओ 9001 | ||
प्रमुखता देना: | 360L अल्ट्रासोनिक क्लीनर,स्टेनलेस स्टील बास्केट अल्ट्रासोनिक क्लीनर,3600W अल्ट्रासोनिक क्लीनर |
स्काइमेन -एसटी सीरीज (एकल टैंक) | |||||
मॉडल | क्षमता | टैंक का आकार | ट्रांसड्यूसर | अल्ट्रासोनिक शक्ति | हीटिंग पावर |
(L) | L*W*H (मिमी) | (पीसी) | (डब्ल्यू) | (डब्ल्यू) | |
JP-120ST | 38 | 500X300X250 | 12 | 600 | 1500 |
JP-180ST | 53 | 500X350X300 | 18 | 900 | 1500 |
JP-240ST | 77 | 550X400X350 | 24 | 1200 | 3000 |
JP-300ST | 99 | 550X450X400 | 30 | 1500 | 3000 |
JP-301ST | 96 | 800X300X400 | 30 | 1500 | 3000 |
JP-360ST | 135 | 600X500X450 | 36 | 1800 | 4500 |
JP-480ST | 175 | 700X500X500 | 48 | 2400 | 6000 |
JP-600ST | 264 | 800X600X550 | 60 | 3000 | 6000 |
JP-720ST | 360 | 1000X600X600 | 72 | 3600 | 9000 |
JP-840ST | 420 | 1500X700X400 | 84 | 4200 | 15000 |
JP-960ST | 480 | 1200X500X800 | 96 | 4800 | 15000 |
JP-1108ST | 540 | 1000X900X600 | 108 | 5400 | 18000 |
JP-1120ST | 640 | 1000X800X800 | 120 | 6000 | 21000 |
JP-1132ST | 800 | 1000X1000X800 | 132 | 6600 | 24000 |
JP-1144ST | 960 | 1200X1000X800 | 144 | 7200 | 24000 |
JP-1180ST | 1200 | 1200X1000X1000 | 180 | 9000 | 36000 |
JP-1192ST | 1440 | 1200X1200X1000 | 192 | 9600 | 36000 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Nikki
दूरभाष: 86-755-27094405
फैक्स: 86-755-27094405