|
उत्पाद विवरण:
|
| ईंधन: | बिजली | टैंक का आकार: | 1000x600x600 मिमी |
|---|---|---|---|
| उद्योग का इस्तेमाल किया: | सभी उद्योग | प्रयोग करना: | घटाना |
| गर्म शक्ति: | 9000W | सफाई प्रक्रिया: | गर्म पानी की सफाई, विलायक सफाई |
| अल्ट्रासोनिक पावर (डब्ल्यू): | 3600W | आवृत्ति: | 28 किलोहर्ट्ज़ / 40 किलोहर्ट्ज़ |
| टैंक क्षमता: | 360ली | ||
| प्रमुखता देना: | 360L टैंक औद्योगिक अल्ट्रासोनिक क्लीनर,99min समायोज्य औद्योगिक अल्ट्रासोनिक क्लीनर,इंजन ब्लॉक अल्ट्रासोनिक सिक्का क्लीनर |
||
3 टैंक क्लीनिंग रिंसिंग ड्राईंग फंक्शन 28Khz 40Khz अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग मशीन
| विनिर्देश | अल्ट्रासोनिक आवृत्ति | 40K हर्ट्ज या 28KHz |
| सामग्री | स्टेनलेस स्टील एसयूएस 304 | |
| टैंक की मोटाई | 2 मिमी | |
| Ultrasonc टैंक क्षमता | 360ली | |
| टैंक क्षमता को धोना | 360ली | |
| सुखाने टैंक क्षमता | 360ली | |
| घड़ी | 1 ~ 99 मिनट समायोज्य | |
| हीटर | 20 डिग्री सेल्सियस से 95 डिग्री सेल्सियस समायोज्य | |
| मशीन वोल्टेज | एसी 220V / 380V, 3 चरण, या अन्य | |
| जेनरेटर वोल्टेज | एसी 110V / 220V, 1 चरण | |
| सफाई टैंक अल्ट्रासोनिक | 3600W | |
| रिंसिंग टैंक अल्ट्रासोनिक | 3600W | |
| सुखाने टैंक अल्ट्रासोनिक | / | |
| सफाई टैंक हीटर | 9000W | |
| टैंक हीटर को धोना | 9000W | |
| सुखाने वाला टैंक हीटर | 4500W | |
| नाली का वाल्व | 1 इन्च | |
| पैकिंग | अल्ट्रासोनिक टैंक आकार | 1000 * 600 * 600 मिमी (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) |
| रिंसिंग टैंक का आकार | 1000 * 600 * 600 मिमी (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) | |
| सुखाने की टंकी का आकार | 1000 * 600 * 600 मिमी (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) | |
| इकाई का आकार | 3620*900*950mm | |
| पैकेज का आकार | लकड़ी का मामला 3750*1120*1020mm | |
| एनडब्ल्यू / जीडब्ल्यू | 324 किग्रा /430 किग्रा | |
| गारंटी | 1 साल |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
यदि आपके पास कोई पूछताछ या समस्या है, तो कृपया अपनी आवश्यकता जानने के लिए सीधे मुझसे संपर्क करें।
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Anna
दूरभाष: +86 13528763370