|
उत्पाद विवरण:
|
| ईंधन: | इलेक्ट्रिक | टैंक का आकार: | 1000x600x600 मिमी |
|---|---|---|---|
| उद्योग का उपयोग किया: | सभी उद्योग | उपयोग: | degreasing |
| ताप बिजली: | 9000W | सफाई की प्रक्रिया: | गर्म पानी की सफाई, सॉल्वेंट क्लीनिंग |
| अल्ट्रासोनिक पावर (w): | 3600W | आवृत्ति: | 28KHz / 40KHz |
| टैंक क्षमता: | 360L | ||
| प्रमुखता देना: | ऑटोमोटिव अल्ट्रासोनिक क्लीनर,अल्ट्रासोनिक सफाई उपकरण |
||
3 टैंकों की सफाई रिंसिंग ड्राईंग फंक्शन 28Khz 40Khz अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग मशीन
| विशिष्टता | अल्ट्रासोनिक आवृत्ति | 40K हर्ट्ज या 28KHz |
| सामग्री | स्टेनलेस स्टील SUS 304 | |
| टैंक की मोटाई | 2 मिमी | |
| Ultrasonc टैंक की क्षमता | 360L | |
| टैंक क्षमता को रिंस करना | 360L | |
| सुखाने की टंकी की क्षमता | 360L | |
| घड़ी | 1 ~ 99 मिनट समायोज्य | |
| हीटर | 20 डिग्री सेल्सियस से 95 डिग्री सेल्सियस समायोज्य | |
| मशीन वोल्टेज | एसी 220V / 380V, 3 चरण, या अन्य | |
| जेनरेटर वोल्टेज | एसी 110V / 220V, 1phase | |
| सफाई टैंक अल्ट्रासोनिक | 3600W | |
| रिंसिंग टैंक अल्ट्रासोनिक | 3600W | |
| सूखने वाला टैंक अल्ट्रासोनिक | / | |
| सफाई टैंक हीटर | 9000W | |
| रिंसिंग टैंक हीटर | 9000W | |
| टैंक हीटर सुखाने | 4500W | |
| नाली का वाल्व | 1 इन्च | |
| पैकिंग | अल्ट्रासोनिक टैंक का आकार | 1000 * 600 * 600 मिमी (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) |
| टैंक आकार Rinsing | 1000 * 600 * 600 मिमी (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) | |
| सुखाने टैंक आकार | 1000 * 600 * 600 मिमी (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) | |
| इकाई का आकार | 3620 * 900 * 950 मिमी | |
| पैकेज का आकार | लकड़ी का मामला 3750 * 1120 * 1020 मिमी | |
| एनडब्ल्यू / जीडब्ल्यू | 324 किग्रा / 430 किग्रा | |
| गारंटी | 1 साल |





व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Anna
दूरभाष: +86 13528763370