|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | JP-113LJR | टैंक क्षमता: | 113एल |
|---|---|---|---|
| आवृत्ति: | 40/28 हर्ट्ज | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील SUS304 |
| टैंक की मोटाई: | 2 मिमी | घड़ी: | 0-30मिनट |
| हीटर: | 20 ℃ -100 ℃ समायोज्य | गर्म शक्ति: | 2000W |
| इकाई का आकार: | 580x510x760 मिमी | वोल्टेज: | 110V/220V |
| प्रमुखता देना: | 28khz इंजन ब्लॉक अल्ट्रासोनिक क्लीनर,सिंगल टैंक इंजन ब्लॉक अल्ट्रासोनिक क्लीनर,SUS304 अल्ट्रासोनिक पार्ट्स वॉशर |
||
28/40khz 3000w औद्योगिक एकल टैंक इंजन ब्लॉक भागों अल्ट्रासोनिक सफाई मशीन
| प्रतिरूप संख्या। | JP-113LJR | |
| छवि | ||
| अल्ट्रासोनिक मॉडल | अल्ट्रासोनिक आवृत्ति | 28/40 किलोहर्ट्ज़ |
| सामग्री | स्टेनलेस स्टील SUS304 | |
| टैंक क्षमता | 113 ली | |
| घड़ी | 1 ~ 99 मिनट समायोज्य | |
| हीटर | 20 डिग्री सेल्सियस से 95 डिग्री सेल्सियस समायोज्य | |
| देगास | हाँ | |
| सेमीवेव | हाँ | |
| बिजली की आपूर्ति | एसी 100 ~ 120 वी, 50/60 हर्ट्ज | |
| एसी 220 ~ 240 वी, 50/60 हर्ट्ज | ||
| गर्म शक्ति | 2000 डब्ल्यू | |
| टोकरी और कवर | मानक सुसज्जित | |
| पैकिंग | टैंक का आकार |
480*410*580मिमी(एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच)
|
| इकाई का आकार | 580x510x760 मिमी (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) | |
| पैकेज का आकार | 660x590x880 मिमी (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) | |
| एनडब्ल्यू / जीडब्ल्यू | 53 किग्रा | |
| गारंटी | 1 साल | |
| विशेषताएँ। |
|
|
| आवेदन पत्र। | बर्तन;धूपदान;शीट पैन, ओवन रैक;मफिन पैन; भुना हुआ व्यंजन;रबर मैट्स;कटिंग बोर्ड वायर बास्केट;बेकिंग रैक ग्रिल;हुड फिल्टर;स्टोव के पुर्जे |
|
| प्रमाण पत्र | सीई / आरओएचएस / एफसीसी / पीएसई / आईएसओ 9 001 | |
चित्रों:
![]()
![]()
आपके संदर्भ के लिए विभिन्न आकार:
| नमूना | मात्रा (लीटर) | टैंक का आकार (मिमी) | इकाई का आकार (मिमी) | ताप शक्ति (किलोवाट) |
| जेपी-113 | 113 | 480*410*580 | 580x510x760 | 2 |
| जेपी-156 | 156 | 650*400*600 | 750x500x780 | 2 |
| जेपी-211 | 211 | 750*450*625 | 750*550*785 | 2 |
| जेपी-258 | 258 | 890*480*605 | 990*580*880 | 3 |
| जेपी-274 | 274 | 840*480*680 | 940*580*875 | 3 |
| जेपी-388 | 388 | 1080*460*680 | 1480*560*875 | 3 |
| जेपी-483 | 483 | 1365*520*680 | 1465*620*875 | 3 |
सफाई कदम:
सुझाव समय:
| वस्तु | सफाई का समय |
| पॉट और पैन | प्रारंभिक 12 घंटे भिगोएँ |
| गर्म प्लेट और ग्रिल | कम से कम 12 घंटे |
| डीप फ्राई टोकरियाँ | न्यूनतम 3~4 घंटे |
| हुड फिल्टर | 1 घंटा |
| रोस्टिंग पैन | प्रारंभिक 12 घंटे भिगोएँ |
| गैस के छल्ले और कुकर में सबसे ऊपर | न्यूनतम 12 घंटे |
| बेकरी ट्रे और रैक | प्रारंभिक 12 घंटे भिगोएँ |
| व्यंजन परोसना | 1-2 घंटे |
| ओवन रैक | प्रारंभिक 12 घंटे भिगोएँ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Anna
दूरभाष: +86 13528763370