|
उत्पाद विवरण:
|
| आवेदन: | सफाई के गहने | समारोह: | अल्ट्रासोनिक सफाई + हीटिंग |
|---|---|---|---|
| टैंक की मात्रा: | 1.3 लीटर | गर्म शक्ति: | 100W |
| अल्ट्रासोनिक शक्ति: | 35W | सामग्री: | SUS304 |
| आंतरिक टैंक का आकार: | 5.9x5.3x2.6" | पैकिंग आकार: | 6.9x6.3x6.9" |
| प्रमुखता देना: | FCC स्टेनलेस स्टील अल्ट्रासोनिक क्लीनर,1.3L स्टेनलेस स्टील अल्ट्रासोनिक क्लीनर,डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स बेंचटॉप अल्ट्रासोनिक क्लीनर |
||
हीटिंग अल्ट्रासोनिक स्नान के साथ नीलम/रूबी के लिए 0.5 गैलन अल्ट्रासोनिक क्लीनर
अल्ट्रासोनिक क्लीनर में उपकरणों को रखना दंत चिकित्सा टीमों द्वारा नसबंदी से पहले उपकरणों को साफ करने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम विधि है।अल्ट्रासोनिक गतिविधि - जिसे पोकेशन के रूप में भी जाना जाता है - डिटर्जेंट समाधानों के साथ मिलकर, रक्त, लार और अन्य मलबे को उपकरणों से हटा देता है।इस सफाई प्रक्रिया के बिना, दंत चिकित्सा उपकरणों की गर्मी नसबंदी प्रभावी नहीं है।लेकिन कौन सा अल्ट्रासोनिक समाधान सबसे उपयुक्त है?इसे निर्धारित करने के लिए, आइए अल्ट्रासोनिक सफाई समाधान की वांछित विशेषताओं पर एक नज़र डालें।सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक यह है कि समाधान दंत चिकित्सा उपकरणों और अन्य वस्तुओं के साथ संगत होना चाहिए जिन्हें साफ किया जाएगा।लेकिन समाधान उस टैंक या कक्ष के साथ भी संगत होना चाहिए जहां उपकरण रखे गए हैं, जो कि धातु है।
JP-009 उत्पाद विनिर्देश:
| अल्ट्रासोनिक आवृत्ति | 40000 हर्ट्ज |
| टैंक की सामग्री | एसयूएस304 |
| टैंक की मोटाई | 1 मिमी |
| क्षमता | १.३ लीटर |
| घड़ी | डिजिटल नियंत्रण, 0 ~ 60 मिनट |
| हीटर | 100W |
| बिजली आपूर्ति प्रकार 1 | एसी 100 ~ 120 वी, 50/60 हर्ट्ज |
| बिजली आपूर्ति प्रकार 2 | एसी 220 ~ 240 वी, 50/60 हर्ट्ज |
| ट्रांसड्यूसर q'ty | 1 टुकड़ा |
| अल्ट्रासोनिक शक्ति | 60W |
| टैंक आंतरिक आयाम | 150*135*65मिमी |
| इकाई आयाम | 175*160*175मिमी |
| आंतरिक पैकिंग आकार | 255*250*240मिमी |
| 12pcs के लिए बड़ा दफ़्ती | 525*500*490*मिमी 8 पीसी . के लिए |
| एनडब्ल्यू | 2.2 किलो |
| गिनीकृमि | 2.5 किलो |
| ओईएम | सहयोग |
| प्रमाणपत्र | ISO9001:2008 और CE और RoHS |
| समय सीमा | भुगतान के 3 दिन बाद |
अलग क्षमता के साथ एक ही श्रृंखला मशीन:
| नमूना | क्षमता | टैंक का आकार | अल्ट्रासोनिक पावर | गर्म शक्ति | आवृत्ति |
| (गैलन) | (एल * डब्ल्यू * एच) इंच | (डब्ल्यू) | (डब्ल्यू) | (केएचजेड) | |
| जेपी-008 | 0.21 | 5.9x3.3x2.6" | 35 | 0 | 40 |
| जेपी-009 | 0.34 | 5.9x5.3x2.6" | 60 | 100 | 40 |
| जेपी-010टी | 0.53 | 5.9x5.3x3.9" | 60 | 100 | 40 |
| जेपी-020एस | 0.85 | 9.4x5.3x3.9" | १२० | 100 | 40 |
| जेपी-030एस | 1.19 | 11.8x5.9x3.9" | 180 | 200 | 40 |
| जेपी-031एस | 1.72 | 11.8x5.9x5.9" | 180 | 200 | 40 |
| जेपी-040एस | 2.64 | 11.8x9.4x5.9" | 240 | 200 | 40 |
| जेपी-060एस | 3.96 | 13x11.8x5.9" | 360 | 300 | 40 |
| जेपी-080एस | 5.81 | 19.7x11.8x5.9" | 480 | 500 | 40 |
| जेपी-100S | 7.93 | 19.7x11.8x7.9" | 600 | 500 | 40 |
| जेपी-120एस | 10.04 | 19.7x11.8x9.9" | 720 | 800 | 40 |
इस मॉडल की छवियां:
![]()
सफाई प्रभाव:
![]()
पैकेज में शामिल है:
1 एक्स डिजिटल अल्ट्रासोनिक क्लीनर
1 एक्स सफाई टोकरी
1 एक्स मैनुअल
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Anna
दूरभाष: +86 13528763370