|
उत्पाद विवरण:
|
| नमूना: | 031S | पहले टैंक की मात्रा: | 6.5L |
|---|---|---|---|
| टैंक का आकार: | 300 * 150 * 150 मिमी | अल्ट्रासोनिक शक्ति: | 180W |
| गर्म शक्ति: | 200w | आवृत्ति: | 40KHz |
| घड़ी: | 0 ~ 30 मिनट समायोज्य | तापमान: | 20 ~ 80 ℃ समायोज्य |
| सामग्री: | स्टेनलेस स्टील 304 | ||
| प्रमुखता देना: | कृत्रिम सिक्के डिजिटल अल्ट्रासोनिक क्लीनर,6.5L डिजिटल अल्ट्रासोनिक क्लीनर,200W हीटिंग टोकरी अल्ट्रासोनिक क्लीनर |
||
6.5L डिजिटल अल्ट्रासोनिक क्लीनर हीटर और टोकरी के साथ डेंट्योर सिक्के रिकॉर्ड सर्किट बोर्ड के लिए
विशिष्टता
| नमूना | 031S |
| अल्ट्रासोनिक आवृत्ति | 40000 हर्ट्ज |
| टैंक की सामग्री | SUS304 |
| खोल की सामग्री | SUS304 |
| क्षमता | 6.5L |
| घड़ी | 0 ~ 30 मिनट समायोज्य |
| तापमान | 20 ~ 80 ℃ समायोज्य |
| बिजली की आपूर्ति प्रकार 1 | एसी 100 ~ 120 वी, 50/60 हर्ट्ज |
| बिजली की आपूर्ति प्रकार 2 | एसी 220 ~ 240 वी, 50/60 हर्ट्ज |
| अल्ट्रासोनिक शक्ति | 180W |
| गर्म शक्ति | 200W |
| टैंक आंतरिक आयाम | 300 * 150 * 150 मिमी |
| इकाई आयाम | 375 * 200 * 270mm |
| इनर पैकिंग का आकार | 430 * 275 * 340mm |
| NW | 5.5kg |
| गिनीकृमि | 6.5 किलोग्राम |
| गारंटी | 1 साल |
| प्रमाणपत्र | एसजीएस और एफसीसी और CE और RoHS |
विभिन्न क्षमता वाले समान मॉडल:
| नमूना | क्षमता | टैंक का आकार | अल्ट्रासोनिक पावर | गर्म शक्ति | आवृत्ति |
| (एल) | (L * डब्ल्यू * एच) मिमी | (डब्ल्यू) | (डब्ल्यू) | (KHz) | |
| 008 | 0.8 | 150 * 85 * 65 | 35 | 0 | 40 |
| 009 | 0.9 | 150 * 135 * 65 | 60 | 100 | 40 |
| 010T | 2 | 150 * 165 * 100 | 60 | 100 | 40 |
| 020S | 3.2 | 240 * 135 * 100 | 120 | 100 | 40 |
| 030S | 4.5 | 300 * 150 * 100 | 180 | 200 | 40 |
| 031S | 6.5 | 300 * 150 * 150 | 180 | 200 | 40 |
| 040S | 10 | 300 * 240 * 150 | 240 | 200 | 40 |
| 060S | 15 | 330 * 300 * 150 | 360 | 300 | 40 |
| 080S | 22 | 500 * 300 * 150 | 480 | 500 | 40 |
| 100S | 30 | 500 * 300 * 200 | 600 | 500 | 40 |
विशेषताएं:
विवरण:
![]()
आवेदन:
स्किमेन टच कंट्रोल अल्ट्रासोनिक सफाई मशीन का व्यापक रूप से गहने, चश्मा, घड़ियां, बंदूक के पार्ट्स, विनाइल रिकॉर्ड, टैटू, ग्लास पाइप, साइकिल पार्ट्स, गोल्फ बॉल, डोर हार्डवेयर, मोटरसाइकिल, हुक और पीतल, गियर उपकरण, कार्बोरेटर, पीतल बुलेट में व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। केसिंग, ऑटोमोटिव, हैंडगन, कार्ट्रिज केस, राइफल, इंजन पार्ट्स, लॉन मोवर, पुराने वाहन, लैब इंस्ट्रूमेंट।
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Anna
दूरभाष: +86 13528763370