|
उत्पाद विवरण:
|
| नमूना: | JP-301G | आंतरिक टैंक का आकार: | 800 * 300 * 400mm |
|---|---|---|---|
| आवृत्ति: | 28 / 40KHz | ट्रांसड्यूसर: | 30pcs |
| अल्ट्रासोनिक शक्ति: | 1500W | गर्म शक्ति: | 3000W |
| क्षमता: | 96L | आवेदन: | स्प्रे फलालैन मोल्ड क्लीजिंग |
| समारोह: | गंदगी, जंग, तेल, तेल निकालना | फ़िल्टर: | एक सेट |
| प्रमुखता देना: | अल्ट्रासोनिक सफाई उपकरण,अल्ट्रासोनिक वॉशिंग मशीन |
||
अल्ट्रासोनिक सफाई मशीन या स्प्रे फलालैन मोल्ड सर्कुलेशन फ़िल्टर SyGem 40KHz के साथ
विशेष विवरण:
| मॉडल का नाम | JP-301G |
| आंतरिक टैंक का आकार | 80 * 30 * 40 मिमी |
| आवेदन | स्वच्छ स्प्रे फलालैन मोल्ड |
| समारोह | Dirts, तेल, ruG, ग्रीस निकालना |
| फ़ीचर | सटीक मोल्ड को कोई नुकसान नहीं |
| टैंक क्षमता | 96L |
| ट्रांसड्यूसर | 30pcs |
| अल्ट्रासोनिक शक्ति | 1500W |
| गर्म शक्ति | 3000W |
| समय पर नियंत्रण | 0 ~ 99 मिनट |
| तापमान नियंत्रण | 20 ~ 95 ℃ |
| पानी इनलेट / आउटलेट | हाँ |
| वोल्टेज | 220 वी / 110 वी |
| फ़िल्टर | एक सेट |
इस मशीन की छवि:
| नमूना | क्षमता | टैंक का आकार | ट्रांसड्यूसर | अल्ट्रासोनिक पावर | गर्म शक्ति | आवृत्ति |
| (एल) | (L * डब्ल्यू * एच) मिमी | (पीसी) | (डब्ल्यू) | (डब्ल्यू) | (KHz) | |
| JP-120 ग्रा | 38 | 500X300X250 | 12 | 600 | 1500 | 28/40 |
| JP-180g | 53 | 500X350X300 | 18 | 900 | 1500 | 28/40 |
| JP-240g | 77 | 550X400X350 | 24 | 120 | 3000 | 28/40 |
| JP-300G | 99 | 550X450X400 | 30 | 1500 | 3000 | 28/40 |
| JP-301G | 99 | 800X300X400 | 30 | 1500 | 3000 | 28/40 |
| JP-360g | 135 | 600X500X450 | 36 | 1800 | 4500 | 28/40 |
| JP-480g | 175 | 700X500X500 | 48 | 2400 | 6000 | 28/40 |
| JP-600g | 264 | 800X600X550 | 60 | 3000 | 6000 | 28/40 |
| JP-720g | 360 | 1000X600X600 | 72 | 3600 | 9000 | 28/40 |
| JP-1108G | 540 | 1000X900X600 | 108 | 5400 | 18000 | 28/40 |
| JP-1144G | 960 | 1200X1000X800 | 144 | 7200 | 27000 | 28/40 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Anna
दूरभाष: +86 13528763370